Dernière minute - N°138 - Février/Mars 2020
Résultats du 1er tour des élections municipales 2020
La Clusaz
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Didier THÉVENET | 1. M. Didier THÉVENET | Oui |
2. Mme Pascale MEROTTO | Oui | |
3. M. Michaël DONZEL-GONET | ||
4. Mme Christelle ANGELLOZ-NICOUD | ||
5. M. Didier COLLOMB-GROS | ||
6. Mme Caroline DORIER | ||
7. M. David PÉRILLAT-AMÉDÉE | ||
8. Mme Sandra DUNAND | ||
9. M. Jean-Luc LABORDE | ||
10. Mme Fabienne MAISTRE | ||
11. M. David AGNELLET | ||
12. Mme Nathalie AGNELLET | ||
13. M. Antonin RUPHY | ||
14. Mme Cécile CHAPPAZ | ||
15. M. Arthur THOVEX | ||
16. Mme Véronique POLLET-VILLARD | ||
M. Alexandre HAMELIN | 1. M. Alexandre HAMELIN | Oui |
2. Mme Élodie GUIDON | ||
3. M. René GALLAY |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier THÉVENET | 638 | 43,90 | 62,61 | 16 | 2 |
M. Alexandre HAMELIN | 381 | 26,22 | 37,38 | 3 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 453 | ||
Abstentions | 398 | 27,39 | |
Votants | 1 055 | 72,61 | |
Blancs | 10 | 0,69 | 0,95 |
Nuls | 26 | 1,79 | 2,46 |
Exprimés | 1 019 | 70,13 | 96,59 |
Le Grand-Bornand
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. André PERRILLAT-AMÉDÉ | 1. M. André PERRILLAT-AMÉDÉ | Oui |
2. Mme Hélène FAVRE BONVIN | Oui | |
3. M. Jean-Michel DELOCHE | Oui | |
4. Mme Marie-Pierre VULLIET-ROBERT | ||
5. M. Martial MISSILLIER | ||
6. Mme Christelle LE BIAVANT | ||
7. M. Gérard GARDET | ||
8. Mme Christiane PERRIER | ||
9. M. Jean-Marc TARDY | ||
10. Mme Renée FIORIO | ||
11. M. Gilbert FOURNIER-BIDOZ | ||
12. Mme Safietou Sophie TARDY | ||
13. M. Henri POCHAT-BARON | ||
14. Mme Mélanie JOSSERAND | ||
15. M. Bertrand PERRILLAT-AMÉDÉ | ||
16. Mme Anne FOURNIER-BIDOZ | ||
17. M. Stéphane BRUYERE | ||
18. Mme Laëtitia SOCQUET-CLERC | ||
19. M. Nicolas AVRILLON |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. André PERRILLAT-AMÉDÉ | 446 | 23,03 | 100,00 | 19 | 3 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 936 | ||
Abstentions | 1 247 | 64,41 | |
Votants | 689 | 35,59 | |
Blancs | 141 | 7,28 | 20,46 |
Nuls | 102 | 5,27 | 14,80 |
Exprimés | 446 | 23,04 | 64,73 |
Manigod
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Stéphane CHAUSSON | 1. M. Stéphane CHAUSSON | Oui |
2. Mme Sylvie GRANGER | ||
3. M. Didier LAPALUS | ||
4. Mme Dorine VEYRAT DE LACHENAL | ||
5. M. Guy BERNARD-GRANGER | ||
6. Mme Angélique ASSIER | ||
7. M. Alain DRÉAN | ||
8. Mme Isabelle LOUBET GUELPA | Oui | |
9. M. Philippe PERRILLAT-MERCEROZ | ||
10. Mme Anne-Sophie VITTET | ||
11. M. Nicolas VEYRAT-DUREBEX | ||
12. Mme Maïwenn LEBEAU | ||
13. M. Jean-François PACCARD | ||
14. Mme Marielle PERRISSIN-FABERT | ||
15. M. Frédéric GANGNARD |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Stéphane CHAUSSON | 299 | 35,30 | 100,00 | 15 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 | ||
Abstentions | 429 | 50,65 | |
Votants | 418 | 49,35 | |
Blancs | 36 | 4,25 | 8,61 |
Nuls | 83 | 9,80 | 19,86 |
Exprimés | 299 | 35,30 | 71,53 |
Saint-Jean-de-Sixt
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Didier LATHUILLE | 1. M. Didier LATHUILLE | Oui |
2. Mme Claudine MORAND GOY | Oui | |
3. M. Jean-Paul BARNIER | ||
4. Mme Yvette FAVRE-LORRAINE | ||
5. M. Dominique MASSON | ||
6. Mme Corinne BESCHE | ||
7. M. André FAVRE-LORRAINE | ||
8. Mme Danièle CARTERON | ||
9. M. Jean-Luc VINDRET | ||
10. Mme Béatrice COLLOMB-CLERC | ||
11. M. Joanny ROCHET | ||
12. Mme Cécile BASTARD-ROSSET | ||
13. M. Christophe BLANCHET-NICOUD | ||
14. Mme Carole CLEMENT | ||
15. M. Olivier DUREZ |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier LATHUILLE | 341 | 32,35 | 100,00 | 15 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 054 | ||
Abstentions | 650 | 61,67 | |
Votants | 404 | 38,33 | |
Blancs | 14 | 1,33 | 3,47 |
Nuls | 49 | 4,65 | 12,13 |
Exprimés | 341 | 32,35 | 84,41 |
Commentaires des internautes
Il n'y a pas de commentaire.
+ ajouter un commentaire
Dernière minute
N°138 - Février/Mars 2020
Commentaires
Courrier des lecteurs
Faisant suite à l’ouverture de l’enquête publique concernant la révision partielle du schéma de cohérence territoriale (SCoT) sous l’égide de la Communauté de communes des vallées de Thônes, qui s’est déroulée du 7 décembre au 8 janvier, nous avons reçu un courrier de Madame Catherine Garrigue de Jouars-Pontchartrain (78) et résidente au Grand-Bornand. Il s’agit d’une lettre envoyée à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.